業務類型: | 市政設計;勘察;建筑設計 | 招標人: | 霞浦縣牙城鎮人民政府 |
資金來源: | 政府投資 | 歸屬地: | 福建省 寧德市 霞浦縣 |
投資額: | 12070.95萬元 | 接受聯合體: | 接受 |
招標控制價: | 10389.57萬元 | 招標截止日期: | 2022-06-06 |
建設規模: | 一期主要是老 舊小區的改造工程, 主要有衛生服務中心改造、沿街、沿河立面改造、小區道路 改造、農貿 市 場改造;二期主要是老 舊小區的基礎設施建設工程,主要有新建一棟社區照料中心、一棟幼托中心、三處露天停車場、 一處垃圾中轉站; 一期主要是老 舊小區的改造工程: 1、小 區道 路改造提升:道路改造提升工程面積 約 16000 平方米,改造長度約 2 公里。 小 區道路 a 改造長約1300m;小 區道路 b 改造長約 200m; 小區道路c 改造長約 500m, 紅線寬度均為 8 米。建設內容包括:道 路白改 黑工程、 交通工程、 電力、 通信下地改造及雨污水管道工程。 2、后山片 區小 區道路兩側建筑外立面和 沿河立面提升改造: 后山片區沿街、 沿河立面改造,外立面改造面積約 100000 平方米。沿街改造面積涉及范 圍:小區道路 a、 小區道路 b、小區道路 c 改造道路雙側建筑立面, 涉及的戶 數為 1919 戶,人數為 7482 人。 沿河改造面積設計范圍: 起點位于a停車場附 近至終點位于社區照料中心附近的沿河 3、農貿市場改 造: 用地面積 約 754.67 平方米,總建筑面積 約 1509.34平方米, 總體規劃 80 個攤 位。 4、衛生 服務中心改造,現狀建筑二層,用地面積約 502.51平方米,總建筑 面積 約 1005.02平方米。 二期主要是老 舊 小區的基礎 設施建設工程: 1、新建一棟社區照 料中心,用地面積約 6664.72平方米,總建筑面積約7331.19 平方米。規 劃養老床位數 250 個,建筑層數 3 層。主要建筑工程涵蓋生活服務、 保健康復、 娛樂 、 緊急救援、室內外活動等。 2、新建一棟幼托中心,用地面積約 4969.86 平方米, 建筑面積 2484.93平方米,擬建地上三層, 總體規 劃 6 個班,學生人數大約 180人。 3、新建三處露天停車場,用地總面積約 5690.35平方米, 總體規 劃200個車位。 建設內容主要為路面硬 化、 交通標志標線、排水 電氣工程、 智能化工程、消 防工程及門衛。 4、新 建一處垃圾中轉站,用地面積約 210 平方米 | ||
招標范圍: | ①滿足設計和 規范所要求的工程 詳 細 勘察、 全部勘察 報告和資料,以及工程施工、驗 收、備案等所需要的配合服務;②方案設計、初步設計、概算、施工圖設計、后續設計服務 (含施工期 間的指導及現場配合服 務) | ||
工期: |
企業資質: | 工程設計市政行業乙級及以上 工程 勘察 專業類巖 土工程勘察乙級 工程設計綜合甲級資質 建筑行業設計乙級 工程勘察綜合甲級 |
人員資質: | 壹級國家注冊建筑師執業證書 注冊結構工程師 |
業績資格: | |
企業信用等級: |
Copyright ? 華匯集團 HuaHuigroup All Rights Reserved 浙ICP備12003795號-2 浙公網安備 33060202000052號